| 專利名稱 | 分子蒸餾過程的多變量系統辨識方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201410513719.5 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業大學 |
| 申請日 | 2014-09-28 | 授權日 | 2017-02-15 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 高端裝備制造 |
| 技術主題 | 蒸餾|蒸發|最小二乘法|化學|數學模型|系統模型|系統建模|多變量系統識別|最小二乘方 | ||
| 應用領域 | 自適應控制 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 分子蒸餾過程的多變量系統辨識方法屬于分子蒸餾過程的數學模型建立方法領域,該方法將分子蒸餾設備的蒸發系統簡化為一個兩輸入兩輸出的多變量系統,利用成熟的最小二乘方法得出了蒸發系統模型,這種方法擺脫了對幾個特殊采樣點精確測量值的苛求。基于實際工業運行數據對所得模型進行了驗證,結果表明這種方法具有較高的辨識精度,且實施方便,易于工程實現,方法同樣適用于一類工業過程的模型辨識。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |